TABELA DE ADESÃO - SINDAS
NOSSO PLANO | |||||||
TIPO DE PLANO | FAIXAS ETÁRIAS | VALORES | |||||
400 OU MAIS VIDAS | |||||||
AMB + HOSP C/ OBST | 44,69 | 60,33 | 42,46 | 57,31 | 40,34 | 54,44 | |
65,77 | 88,79 | 62,49 | 84,34 | 59,37 | 80,12 | ||
106,86 | 144,27 | 101,53 | 137,04 | 96,46 | 130,18 | ||
A PARTIR DE 59 | 255,47 | 344,91 | 242,73 | 327,62 | 230,61 | 311,22 |
CONTATO: 8855-6438 (MISSO)
Nenhum comentário:
Postar um comentário