Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira para 1.057 são os seguintes: Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Prefeitura de Comendador Gomes (MG), Prefeitura de Guarani d’Oeste (SP), Prefeitura de Ipecaetá (BA) e Prefeitura de Montes Claros (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 07/05/13 | 80 | não informado | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Aeronáutica (2) | 09/05/13 | 542 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Agência de Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr) | 17/05/13 | 26 | R$ 3.681,38 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | 13/05/13 | 81 | R$ 10.019,20 | nível médio/ técnico e superior | Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Ribeirão Preto (SP), Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 06/05/13 | 266 e cadastro | R$ 2.403,38 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Banestes Seguros (Banseg) | 09/05/13 | 10 | R$ 3.045 | nível médio | VItória | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) | 07/05/13 | 315 | R$ 4.308,97 | nível médio/ técnico e superior | Ceará | veja edital |
Companhia de Saneamento de Sergipe | 04/06/13 | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina | 07/05/13 | 21 | R$ 1.972,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2 ª Região, em São Paulo | 15/05/13 | 12 | R$ 788,99 | nível médio | São Paulo, Osasco, Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Santos | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Pará | 17/05/13 | 28 | R$ 4.926,44 | nível médio e superior | Belém, Santarém, Altamira, Marabá, Redenção | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região, no Rio de Janeiro | 29/05/13 | 16 | R$ 3.038,03 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região | 23/05/13 | 19 e cadastro | R$ 3.100,06 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 10/06/13 | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão | 20/05/13 | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | São Luiz, Caxias, Codó, Imperatriz, Balsas, Bacabal, Chapadinha, Pedreiras, Santa Inês, Timon, Açailândia, Barra do Corda, Grajaú, São João dos Patos, Presidente Dutra e Pinheiro | veja edital |
Exército | 08/07/13 | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | veja edital |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) | 15/05/13 | 111 | R$ 3.668,94 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Governo de Sergipe | 06/05/13 | 90 | R$ 2.326,47 | nível superior | Sergipe | veja edital |
Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo | 19/05/13 | 389 | R$ 2.736,17 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará | 12/05/13 | 20 | R$ 6.169,73 | nível superior | Ceará | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste (RO) | 08/05/13 | 14 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) | veja edital |
Marinha (1) | 23/05/13 | 24 | R$ 3.200 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 22/05/13 | 42 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Metrô de São Paulo | 10/05/13 | 15 e cadastro | R$ 1.991,91 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Ministério das Cidades | 27/05/13 | 130 | R$ 4.834,22 | nível médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Ministério do Planejamento | 31/05/13 | 51 | R$ 7.660,62 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Espírito Santo | 24/05/13 | 5 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Ministério Público do Maranhão | 08/05/13 | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 21/05/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/05/13 | cadastro de reserva | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Ministério Público da União | 22/05/13 | 47 | R$ 24.057,33 | nível superior em direito | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal | veja edital |
Ministério da Saúde | 17/05/13 | 265 | R$ 6.722,34 | nível superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Orquestra Sinfônica da Paraíba | 12/05/13 | 39 | R$ 2.785,96 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 24/05/13 | 22 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/05/13 | 1.300 | R$ 1.123,56 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 07/06/13 | 220 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 21/05/13 | 1.000 | R$ 2.907,31 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 17/05/13 | 20 | R$ 1.201,08 | nível fundamental e médio | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 10/05/13 | 55 | R$ 1.489,03 | nível fundamental | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/05/13 | 20 | R$ 7.907,63 | nível superior em medicina | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 07/06/13 | 141 | R$ 6.026 | todos os níveis | Comendador Gomes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cunha (SP) | 22/05/13 | 45 | R$ 3.001,71 | todos os níveis | Cunha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Fazenda do Rio Grande (PA) | 12/05/13 | 209 | R$ 9.519,47 | todos os níveis | Fazenda do Rio Grande (PA) | veja edital |
Prefeitura de Florânia (RN) | 07/05/13 | 26 | R$ 1.174 | todos os níveis | Florânia (RN) | veja edital |
Prefeitura de Guarani d’Oeste (SP) | 15/05/13 | 85 | R$ 4.120,17 | todos os níveis | Guarani d'Oeste | veja edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 13/05/13 | 301 | R$ 15.616,24 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipecaetá (BA) | 15/05/13 | 337 | R$ 3.000 | todos os níveis | Ipecaetá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 13/05/13 | 223 | R$ 3.665 | nível superior | Itapipoca (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itatira (CE) | 13/05/13 | 202 | R$ 7.000 | todos os níveis | Itatira (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 10/05/13 | 11 | R$ 1.434,23 | nível fundamental | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Jataí (GO) | 06/05/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 16/05/13 | 20 | R$ 878 | nível fundamental | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 10/05/13 | 68 | R$ 1.685,83 | nível superior | Montes Claros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 17/05/13 | 270 | R$ 1.1798,98 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ponta de Pedras (PA) | 10/05/13 | 100 | R$ 678 | nível fundamental | Ponta de Pedras (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/05/13 | 50 | R$ 1.295,37 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 14/05/13 | 65 | R$ 5.116,22 | todos os níveis | Salto Veloso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 08/05/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Filomena (PI) | 12/05/13 | 59 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Filomena (PI) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 10/05/13 | 25 | R$ 5.891,13 | nível superior | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 19/05/13 | 238 | R$ 14,39 por hora/aula | nível médio e superior | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 13/05/13 | 50 | R$ 678 | nível fundamental | São Bento do SUl (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Julião (PI) | 15/05/13 | 60 | R$ 5.000 | todos os níveis | São Julião (PI) | veja edital |
Prefeitura de São Martinho (SC) | 08/05/13 | 40 | R$ 7.224,60 | todos os níveis | São Martinho (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Raimundo das Mangabeiras (MA) | 10/05/13 | 95 | R$ 5.050 | todos os níveis | São Raimundo das Mangabeiras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/05/13 | 189 | R$ 41,79 por hora | nível superior em medicina | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tamandaré (PE) | 24/05/13 | 27 | R$ 950 | nível fundamental | Tamandaré (PE) | veja edital |
Prefeitura de Tapejara (RS) | 14/05/13 | 67 | R$ 13.374,95. | todos os níveis | Tapejara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Viseu (PA) | 05/06/13 | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) | veja edital |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará | 08/05/13 | 62 e cadastro | R$ 3.947,33 | nível médio e superior | Ceará | veja edital |
Saneamento de Goiás S.A | 15/05/13 | 413 | R$ 2.814,63 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa (MG) | 08/05/13 | 144 | R$ 2.093,01 | nível fundamental e médio/técnico | Viçosa (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 10/05/13 | 24 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 10/05/13 | 159 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 24/05/13 | 4 | R$ 5.315,58 | nível superior em ciências contábeis | São Paulo | veja edital |
Universidade Estadual de Londrina | 15/05/13 | 60 | R$ 3.793,60 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Universidade Federal de Goiás | 07/05/13 | 74 | R$ 2.989,33 | nível médio/ técnico e superior | Goiás | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 12/05/13 | 111 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 14/05/13 | 31 | R$ 3.138,70 | nível médio/ técnico e superior | Santa Maria (RS) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário